西谷 正
■ 登録情報
氏名(ふりがな) | 西谷 正 ( にしたに ただし ) |
|
---|---|---|
住 所 | 長野県 上松町 |
|
所 属 | (1) |
有限会社 アース・テック 代表取締役 |
(2) |
自然エネルギー木曽地域協議会 事務局長 |
|
(3) |
|
|
連絡先 | TEL:0264-52-2833 FAX:0264-52-2374 携帯:090-3230-7388 |
|
自然エネルギー事業に携わった経験の有無 | ||
事業名 | 中津川市第一用水上金発電所設置工事 |
|
場 所 | 中津川市落合 |
|
事業開始時期 | 平成23年12月~ |
|
事業規模 | 平成23年12月~ |
|
事業関係者 | 中津川市・かんでんエンジニアリング |
|
事業内容 | 現地調査(縦断面測量・流量測定・上部水槽設計・発電機建屋概略設計・機器選定・水圧管路設計 |
|
利用に関する保有資格 |
|
|
事業化支援に関連する保有資格 |
|
|
融資実績等(金融機関) | ||
融資実績等(ファンド会社) | ||
融資実績等(その他) | ||
自然エネルギー事業化に関する国、県、市町村との連携事業実績の有無 | ||
事業名 | 平成25年度地域主導型自然エネルギー創出支援事業 |
|
場 所 | 長野県上伊那郡飯島町 |
|
事業開始時期 | 平成25年10月 |
|
事業規模 | 発電量0.8KW~48.6Kw |
|
事業関係者 | 野村建設株式会社 |
|
事業内容 | 飯島町内6箇所にて現地調査(縦断面測量・流量測定)水車発電機選定・事業費算出・収益計算事業化検討基礎資料作成 |
|
コーディネート事業名 | ||
コーディネート事業場所 | ||
コーディネート内容 | ||
コーディネート件数 | ||
コーディネート事業規模 | ||
コーディネート事業実施時期 | ||
人材育成プログラム修了 | 経験なし |
|
プログラム名 | ||
プログラム実施者 | ||
実施時期 | ||
その他保有資格 |
|
|
研究実績等 | ||
活動できる地域 | ||
エネルギー種別 | ||
支援可能な事業段階 | ||
事業段階ごとの実績 | 企画・構想段階(初期)での実績あり 設計・事業構築段階(実施)での実績あり 運営・経営段階(維持管理)での実績あり |
|
自己PR | 水車発電機分解整備4000Kw~40000Kw及び12000Kwクラスの水車発電機据付経験をもとにしています。 |
|
相談に関する条件・料金等 | 条件により、どちらでも可能 |
|
得意分野 | 賦存量調査 現地調査 測量 事業基本計画 事業基本設計 事業実施設計 電気設備設計 機械設備設計 機器・設備選定 系統連系申請 電気設備工事(施工) 機械設備(施工) 保守・メンテナンス |
|
その他 |
■ 活動実績
活動実績 |
---|