栗田 力
■ 登録情報
氏名(ふりがな) | 栗田 力 ( くりた ちから ) |
|
---|---|---|
住 所 | 長野県 上田市 |
|
所 属 | (1) |
太陽力株式会社 代表 営業統括部長 |
(2) |
認定NPO法人 新田の風 理事 |
|
(3) |
(一社)白馬スポーツ・自然振興協会 理事 |
|
連絡先 | TEL:0268-55-8155 FAX:0268-55-8155 携帯:090-9870-8049 |
|
自然エネルギー事業に携わった経験の有無 | ||
事業名 | 太陽光発電システム及び太陽光発電・蓄電システムの販売事業 |
|
場 所 | 長野県(上田市、東御市、小諸市、長野市等)、山梨県、大阪府等 |
|
事業開始時期 | 平成21年10月 |
|
事業規模 | 住宅用50kW未満及び独立型(看板、表示板、街灯等)の太陽光発電機器の販売、設置(年約5~6件ペース)相乗りくん事業に協力設置約10件程度あり。 |
|
事業関係者 | (株)KIS、(株)エコフューチャー、(株)アロイ電子工業、(株)積水樹脂電子テクノ等 |
|
事業内容 | 住宅用50kW未満及び独立型(看板、表示板、街灯等)の太陽光発電機器の販売、設置 |
|
利用に関する保有資格 |
|
|
事業化支援に関連する保有資格 |
|
|
融資実績等(金融機関) | ||
融資実績等(ファンド会社) | ||
融資実績等(その他) | ||
自然エネルギー事業化に関する国、県、市町村との連携事業実績の有無 | ||
事業名 | 平成24年度自然エネルギー自給コミュニティ創出支援事業補助金 |
|
場 所 | 安曇野市、須坂市他 |
|
事業開始時期 | 平成24年11月 |
|
事業規模 | 独立型発電システム1.62kW(0.3V、450A、135Wバッテリー12基) |
|
事業関係者 | (有)アートミヤジマ、(株)クリエーター・セス |
|
事業内容 | 大容量オフグリッド型ソーラーによる災害停電用電源と農業利用への可能性調査 |
|
コーディネート事業名 | ||
コーディネート事業場所 | ||
コーディネート内容 | ||
コーディネート件数 | ||
コーディネート事業規模 | ||
コーディネート事業実施時期 | ||
人材育成プログラム修了 | 経験なし |
|
プログラム名 | ||
プログラム実施者 | ||
実施時期 | ||
その他保有資格 |
|
|
研究実績等 | ||
活動できる地域 | ||
エネルギー種別 | 太陽光(住宅用・産業用低圧) / 太陽光(産業用) / 太陽熱 / 省エネルギー |
|
支援可能な事業段階 | ||
事業段階ごとの実績 |
|
|
自己PR | 太陽光発電システム。特に独立型太陽光発電システムに特別な思い入れ有。独立機器の開発販売及びソーラーシェアリングが得意分野。 |
|
相談に関する条件・料金等 | 相談は無料でも可能 |
|
得意分野 | 新エネルギービジョン 現地調査 事業基本計画 事業基本設計 事業実施設計 電気設備設計 機械設備設計 建築設計 構造計算 積算 経営指導 契約 保険 ファイナンス キャッシュフロー 融資 市民出資 機器・設備選定 系統連系申請 人材育成 合意形成 講演・セミナー 勉強会、ワークショップ 環境イベント 先進地視察 |
|
その他 |
■ 活動実績
活動実績 |
---|